インド株式動向(2025年9月29日~10月3日週)
インドの主な経済統計カレンダー
月日 | 経済統計 | 前回 | 予想 | 実績 |
---|---|---|---|---|
8月12日 | 7月CPI(前年比) | 2.10% | 1.40% | 1.55 |
8月14日 | 7月輸出(前年比) | -0.10% | -- | 7.30% |
8月14日 | 7月輸入(前年比) | -3.70% | -- | 8.60% |
8月14日 | 7月貿易収支(M) | -18,780.00 | -20,350.00 | -27,349.00 |
8月14日 | 7月CPI(前年比) | 2.10% | 1.40% | 1.55% |
8月26日 | 7月鉱工業生産(前年比) | 1.50% | 2.20% | 3.50% |
8月29日 | 2Q GDP(前年比) | 7.40% | 6.60% | 7.80% |
8月29日 | 2Q GVA(前年比) | 6.80% | 6.40% | 7.60% |
9月12日 | 8月CPI(前年比) | 2.20% | 1.55% | |
9月15日 | 8月 卸売物価(前年比) | -0.58% | 0.3 | 0.52 |
9月15日 | 8月 Unemployment Rate | 5.20% | 5.10% | |
9月15日 | 8月 輸出(前年比) | 7.30% | 6.70% | |
9月15日 | 8月 輸入(前年比) | 8.60% | -10.10% | |
9月15日 | 8月 貿易収支(m) | -27,350.00 | -24,500.00 | -26,487.00 |
9月29日 | 8月 鉱工業生産(前年比) | 3.50% | ||
10月1日 | RBI政策金利 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
インド株式市場の動向
インド株式指数・年初来騰落率(2025年10月3日時点)
指数 | 価格 | 騰落率(先週比%) | PER | 年初来騰落率(%) | 配当利回り(%) | 昨年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P BSEセンセックス | 81,207.17 | 0.97 | 22.79 | 3.93 | 1.32 | 78,139.01 |
CNXニフティ指数 | 24,894.25 | 0.97 | 22.59 | 5.28 | 1.30 | 23,644.80 |
S&P・BSE500種指数 | 36,164.94 | 1.38 | 24.82 | 2.77 | 1.16 | 35,189.03 |
S&P・BSE200種指数 | 11,310.04 | 1.26 | 23.84 | 3.47 | 1.23 | 10,931.06 |
S&P・BSE100種指数 | 26,098.42 | 1.11 | 23.07 | 4.14 | 1.29 | 25,061.75 |
BSE LargeCap | 9,610.47 | 2.09 | 23.54 | 4.56 | 1.29 | 9,191.17 |
BSE MidCap | 45,678.11 | 2.08 | 31.14 | -1.65 | 0.78 | 46,444.66 |
BSE SmallCap | 53,374.98 | 1.16 | 28.71 | -3.27 | 0.62 | 55,180.60 |
インド株式市場は中小型株を中心にリバウンド。為替は弱含みで推移しているものの、外国人投資家が市場に戻りつつあります。一方、日本国内で販売されているインド関連の投資信託からの資金流出は継続しています。年初=100の資産残高指数では、SMAMの高成長インド中型株式ファンド:76.3、野村インド株投信:82.0、増加したファンドはiTrust インド株式:140.0です。
インド株式投資信託の動向
投資信託協会によるとインド関連の投資信託は10月3日時点で101銘柄が取引されています。先週に続き資金は流出中。主なファンドの純資産額は、野村インド・ファンド 4,225.19億円(前週比-67.84億円)、HSBCインド・インフラ株式オープン 3,099.64億円(-63.30億円)、イーストスプリング消費ファンド 2,715.81億円(-67.08億円)、ダイワ・ダイナミック・インド株F 2,551.61億円(-44.84億円)。今週の資金流出が最も多かったのは野村インド・ファンド(-67.84億円)、次がイーストスプリング消費ファンド(-67.08億円)でした。
代表的なファンドの価格推移(年初来)10月3日時点
銘柄 | 価格 | 前週比(%) | 年初来騰落率(%) | 資産額 |
---|---|---|---|---|
S&P BSEセンセックス | 81,207.17 | -0.90 | 3.93 | - |
T&Dインド中小型株ファンド | 15,521.00 | -2.40 | -15.58 | 22,961.00 |
高成長インド中型株式ファンド/SMAM | 12,852.00 | -2.25 | -15.65 | 179,751.00 |
イーストスプリングインド消費関連ファンド | 20,636.00 | -2.07 | -8.52 | 271,581.00 |
HSBCインドインフラ株式オープン | 18,463.00 | -1.62 | -10.98 | 309,964.30 |
HSBCインド小型株式オープン | 8,629.00 | -2.59 | -15.80 | 1,190.00 |
イーストスプリングインドインフラ株式ファンド | 19,548.00 | -1.82 | -4.64 | 69,627.00 |
野村インド株投資 | 43,611.00 | -1.54 | -13.75 | 422,519.00 |
ダイワダイナミックインド株ファンド | 10,146.00 | -1.46 | -7.20 | 254,161.00 |
新光ピュアインド株式ファンド | 17,922.00 | -1.58 | -9.58 | 212,905.00 |
ノムラアジアシリーズノムラ印度フォーカス | 37,069.00 | -1.62 | -15.48 | 151,338.00 |
iTrust インド株式 | 22,580.00 | -1.92 | -9.64 | 102,666.00 |
新生UTIインドファンド | 41,435.00 | -2.36 | -9.95 | 70,746.00 |
インド株式市場について
インドにはボンベイ証券取引所とナショナル証券取引所(NSE)の2つの代表的な取引所があります。ボンベイ証券取引所(BSE)は現物が中心、NSEは電子証券取引所で現物他、オプションや先物などデリバティブなどの金融商品が取引されています。現時点において、インドでの取引はNSEが中心で、2024年度の売上高はNSEが約2800億円(16,433.61Crores)、ボンベイ証券取引所は約275億円(1,618.00Crores)です。現物銘柄の多くは両市場で取引されているものの、終値については統一されていません。
株式指数について
インドの代表的な株式指数はボンベイ証券取引所のセンセックス指数とNSEのNifty50です。SENSEX指数はボンベイ証券取引所に上場する代表的な30銘柄で構成されています。Nifty50はNSEに上昇している代表的な50銘柄で構成されています。Nifty50の構成銘柄はSENSEX指数構成銘柄が組入れられています。