インド株式動向(2025年9月22日~26日週)
インドの主な経済統計カレンダー
月日 | 経済統計 | 前回 | 予想 | 実績 |
---|---|---|---|---|
8月12日 | 7月CPI(前年比) | 2.10% | 1.40% | 1.55 |
8月14日 | 7月輸出(前年比) | -0.10% | -- | 7.30% |
8月14日 | 7月輸入(前年比) | -3.70% | -- | 8.60% |
8月14日 | 7月貿易収支(M) | -18,780.00 | -20,350.00 | -27,349.00 |
8月14日 | 7月CPI(前年比) | 2.10% | 1.40% | 1.55% |
8月26日 | 7月鉱工業生産(前年比) | 1.50% | 2.20% | 3.50% |
8月29日 | 2Q GDP(前年比) | 7.40% | 6.60% | 7.80% |
8月29日 | 2Q GVA(前年比) | 6.80% | 6.40% | 7.60% |
9月12日 | 8月CPI(前年比) | 2.20% | 1.55% | |
9月15日 | 8月 卸売物価(前年比) | -0.58% | 0.30 | 0.52 |
9月15日 | 8月 Unemployment Rate | 5.20% | 5.10% | |
9月15日 | 8月 輸出(前年比) | 7.30% | 6.70% | |
9月15日 | 8月 輸入(前年比) | 8.60% | -10.10% | |
9月15日 | 8月 貿易収支(m) | -27,350.00 | -24,500.00 | -26,487.00 |
9月29日 | 8月 鉱工業生産(前年比) | 3.50% | ||
10月1日 | RBI政策金利 | 5.50% | 5.50% |
インド株式市場の動向
インド株式指数・年初来騰落率(2025年9月26日時点)
指数 | 価格 | 騰落率(先週比%) | PER | 年初来騰落率(%) | 配当利回り(%) | 昨年末価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P BSEセンセックス | 80,426.46 | -2.66 | 22.60 | 2.93 | 1.34 | 78,139.01 |
CNXニフティ指数 | 24,654.70 | -2.65 | 22.33 | 4.27 | 1.34 | 23,644.80 |
S&P・BSE500種指数 | 35,673.24 | -3.27 | 24.51 | 1.38 | 1.17 | 35,189.03 |
S&P・BSE200種指数 | 11,169.77 | -3.09 | 23.57 | 2.18 | 1.25 | 10,931.06 |
S&P・BSE100種指数 | 25,810.86 | -2.93 | 22.85 | 2.99 | 1.31 | 25,061.75 |
BSE LargeCap | 9,500.64 | -2.89 | 23.30 | 3.37 | 1.30 | 9,191.17 |
BSE MidCap | 44,747.26 | -4.52 | 30.49 | -3.65 | 0.80 | 46,444.66 |
BSE SmallCap | 52,281.34 | -4.29 | 28.23 | -5.25 | 0.65 | 55,180.60 |
インド市場は通貨安を背景に株価が下落。特に中・小型指数が前週比4%超の下げとなり、外国人投資家の資金がインドから流出しています。
インド株式投資信託の動向
投資信託協会によるとインド関連の投資信託は9月26日時点で101銘柄が取引されています。日本で販売されている主なファンドの純資産額は、野村インド・ファンド 4,293.30億円(前週比-86.97億円)、HSBCインド・インフラ株式オープン 3,192.95億円(-50.61億円)、イーストスプリング消費ファンド 2,782.89億円(-41.43億円)、ダイワ・ダイナミック・インド株F 2,586.45億円(-51.80億円)。今週の資金流出が最も多かったのは野村インド・ファンド(-86.97億円)、次がダイワ・ダイナミック・インド株ファンド(-51.80億円)でした。
代表的なファンドの価格推移(年初来)9月26日時点
銘柄 | 価格 | 前週比(%) | 年初来騰落率(%) | 資産額 |
---|---|---|---|---|
S&P BSEセンセックス | 80,426.46 | -2.23 | 2.93 | - |
T&Dインド中小型株ファンド | 15,902.00 | -1.35 | -13.51 | 23,575.00 |
高成長インド中型株式ファンド/SMAM | 13,148.00 | -1.78 | -13.70 | 184,489.00 |
イーストスプリングインド消費関連ファンド | 21,072.00 | -1.18 | -6.59 | 278,289.00 |
HSBCインドインフラ株式オープン | 18,767.00 | -1.15 | -9.51 | 316,294.92 |
HSBCインド小型株式オープン | 8,858.00 | -1.23 | -13.56 | 1,241.00 |
イーストスプリングインドインフラ株式ファンド | 19,911.00 | -0.45 | -2.87 | 71,433.00 |
野村インド株投資 | 44,292.00 | -1.76 | -12.40 | 429,303.00 |
ダイワダイナミックインド株ファンド | 10,296.00 | -1.73 | -5.83 | 258,645.00 |
新光ピュアインド株式ファンド | 18,210.00 | -1.09 | -8.13 | 217,199.00 |
ノムラアジアシリーズノムラ印度フォーカス | 37,680.00 | -1.46 | -14.09 | 154,469.00 |
iTrust インド株式 | 23,021.00 | -1.94 | -7.87 | 103,856.00 |
新生UTIインドファンド | 42,435.00 | -2.41 | -7.78 | 72,725.00 |
インド株式市場について
インドにはボンベイ証券取引所とナショナル証券取引所(NSE)の2つの代表的な取引所があります。ボンベイ証券取引所(BSE)は現物が中心、NSEは電子証券取引所で現物他、オプションや先物などデリバティブなどの金融商品が取引されています。現時点において、インドでの取引はNSEが中心で、2024年度の売上高はNSEが約2800億円(16,433.61Crores)、ボンベイ証券取引所は約275億円(1,618.00Crores)です。現物銘柄の多くは両市場で取引されているものの、終値については統一されていません。
株式指数について
インドの代表的な株式指数はボンベイ証券取引所のセンセックス指数とNSEのNifty50です。SENSEX指数はボンベイ証券取引所に上場する代表的な30銘柄で構成されています。Nifty50はNSEに上昇している代表的な50銘柄で構成されています。Nifty50の構成銘柄はSENSEX指数構成銘柄が組入れられています。
銘柄紹介
① マルチ・スズキ(Maruti Suzuki)社 とスズキ社(東証:7269)
筆頭株主はスズキ(東証:7269)でマルチスズキの株式58.28%を保有しています。インド4輪車市場の販売台数は1位、2位が現代、3位はマヒンドラ・マヒンドラ。インド自動車工業会が発表した1月のインド国内販売台数は35.1万台(前年同期比3.5%増)で、単月として過去最高を更新しました。メーカー別の販売台数は1位がマルチスズキの17.3万台(前年同月日4.1%増)、2位が現代で5.4万台(同5.4%減)、3位はマヒンドラ・マヒンドラの5万台(同17.6%像)でした。マルチスズキのインド国内シェアは49.2%とトップ。マルチスズキの株価の年初来騰落率は2.8%と好調です。マルチスズキの時価総額は6.3兆円とスズキの3.6兆円を上回っています。年間売上高は約2.5兆円です。マルチスズキの下落率(前週比)は2.52%と、マヒンドラ・マヒンドラの4.72%、タタ・モーターの10.96%を大きく上回っています。日本市場のスズキの下落率は9.20%と比べてもマルチスズキ株への期待の高さが現れています。米国が保守主義に走るなか、インドの市場は魅力的。マルチスズキのPERは24.69倍です東証のスズキのPER8.6倍と割安感があります。